Płatne typy luty 2012
Luty 2012 - typy bukmacherskie
| Data i czas zdarzenia |
Dyscyplina | Spotkanie |
Typ | Kurs | Stawka | Buk | Wynik |
| 1.02 | AKO | Pardubice&Real (-3.5)&Haching | AKO | 2.80 | 5/10 | Bet365 | |
| 1.02 | siatkówka | Fredrishafen - Tours o/184.5 | 2 | 1.85 | 4/10 | Bet365 | |
| 1.02 | siatkówka | Sopot - Rabita o /178.5 | 2 | 1.85 | 4/10 | Bet365 | |
| 1.02 | siatkówka | Zaksa - Arkas o/ 179.5 | 2 | 1.85 | 4/10 | Bet365 | |
| 1.02 | koszykówka | Montpellier - Spartak (-4.5) | 2 | 1.90 | 4/10 | Pinnacle | |
| 2.02 | koszykówka | Cantu - Maccabi u 151.5 | 1 | 1.71 | 3/10 | Bet365 | |
| 2.02 | koszykówka | Unicaja - Siena | 2 | 1.71 | 3/10 | Bet365 | |
| 3.02 | koszykówka | Clippers - Denver o/204 | 2 | 1.85 | 3/10 | Bet365 | |
| 3.02 | AKO | San Antonio -6 + Utah +8 | AKO | 2.25 | 3/10 | Bet365 | |
| 3.02 | hokej | Salzburg - Linz o/4.5 | 2 | 1.66 | 4/10 | Bet365 | |
| 3.02 | hokej | Eisbaren - Wolfsburg o/6.5 | 2 | 2.40 | 2/10 | Bet365 | |
| 4.02 | koszykówka | Polonia P - Toruń | 1 | 1.68 | 8/10 | Tobet | |
| 4.02 | koszykówka | Aris(-5.5) - Kao Dramas | 1 | 1.66 | 5/10 | Bet365 | |
| 4.02 | koszykówka | Lietuvos (-13.5) - Enisey | 1 | 1.86 | 4/10 | Bet365 | |
| 4.02 | koszykówka | Giessen - Ulm(-4.5) | 2 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 5.02 | koszykówka | Boston (-3.5) - Memphis | 1 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 5.02 | koszykówka | Sassari (-4.5) - Cremona | 1 | 1.61 | 5/10 | Bet365 | |
| 7.02 | koszykówka | Philadelphia (-3) - Lakers | 1 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 7.02 | koszykówka | New Jersey - Chicago (-7.5) | 2 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 8.02 | koszykówka | Golden State - Oklahoma | 2 | 1.65 | 4/10 | Bet365 | |
| 8.02 | koszykówka | Bilbao (+5.5) - Real | 1 | 1.66 | 4/10 | Bet365 | |
| 8.02 | koszykówka | Unics - Armani | 2 | 1.85 | 3/10 | Bet365 | |
| 9.02 | koszykówka | Maccabi(-8.5) - Cantu | 1 | 1.76 | 4/10 | Pinnacle | |
| 9.02 | hokej | Detroit - Edmonton | 1 | 1.70 | 3/10 | Bet365 | |
| 10.02 | koszykówka | Knicks - Lakers | 2 | 1.69 | 4/10 | Pinnacle | |
| 11.02 | p.ręczna | Koper - Skopje | 1 | 1.70 | 4/10 | Bwin | |
| 11.02 | koszykówka | Charlotte - Clippers(-7.5) | 2 | 1. 71 | 4/10 | Bet365 | |
| 11.02 | koszykówka | Indiana - Denver | 1 | 1.65 | 4/10 | Bwin | |
| 11.02 | koszykówka | Sacramento - Phoenix | 2 | 2.25 | 2/10 | Bwin | |
| 12.02 | koszykówka | Xacobeo - Caja Laboral(-4.5) | 2 | 1.76 | 5/10 | Bet365 | |
| 12.02 | koszykówka | Bilbao - Manresa | 1 | 1.71 | 5/10 | Bet365 | |
| 15.02 | koszykówka | Minsk - Petersburg(-6.5) | 2 | 1.85 | 4/10 | Bwin | |
| 15.02 | hokej | Sparta P - Żlin | 1 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 16.02 | koszykówka | Siena (-8) - Sassari | 1 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 16.02 | koszykówka | Venezia - Pesaro | 2 | 1.70 | 3/10 | Bet365 | |
| 17.02 | p.nożna | Leeds - Doncaster | 1 | 1.80 | 4/10 | BetVictor | |
| 17.02 | p.nożna | Kaiserslautern - Gladbach | 2 | 2.25 | 2/10 | Bet365 | |
| 18.02 | p.ręczna | Silkeborg - Kielce(-1.5) | 2 | 1.59 | 4/10 | Bet365 | |
| 18.02 | p.ręczna | Fuchse hc+ Kiel hc +Kopenhaga hc (AKO) |
AKO | 2.33 | 5/10 | Bet365 | |
| 18.02 | koszykówka | Siena+Barcelona+Partizan | AKO | 2.45 | 5/10 | Bet365 | |
| 20.02 | koszykówka | Phoenix (-4.5) - Washington | 1 | 1.71 | 3/10 | Bet365 | |
| 21.02 | koszykówka | Ros Cesares - CCC (+22.5) | 2 | 1.85 | 4/10 | Pinnacle | |
| 21.02 | koszykówka | Nymburk&Wisla | AKO | 1.90 | 3/10 | Bet365 | |
| 23.02 | koszykówka | Real M.(-10) - Unicaja | 1 | 1.71 | 3/10 | Bet365 | |
| 24.02 | hokej | Chicago - Dallas | 1 | 1.80 | 3/10 | Bet365 | |
| 24.02 | koszykówka | Polkowice (+16) - Cesares | 1 | 1.50 | 4/10 | Pinnacle | |
| 24.02 | koszykówka | Praga - Wisla CP( +5) | 2 | 1.80 | 4/10 | Pinnacle | |
| 24.02 | koszykówka | Conad - Brescia | 1 | 1.70 | 4/10 | Pinnacle | |
| 25.02 | koszykówka | Krosno - Szczecin | 1 | 2.70 | 3/10 | Tobet | |
| 25.02 | koszykówka | Krosno +5.5 - Szczecin | 1 | 1.85 | 5/10 | Tobet | |
| 25.02 | p.ręczna | Vive - Chechovskie M | 1 | 1.80 | 4/10 | Bet365 | |
| 25.02 | p.ręczna | Koper (-4.5) - Constanta | 1 | 1.61 | 5/10 | Bet365 | |
| 26.02 | p.ręczna | Petersburg - Plock | 2 | 2.25 | 3/10 | Bet365 | |
| 26.02 | koszykówka | Fulgor - Piacenza | 1 | 1.80 | 3/10 | Bet365 | |
| 28.02 | hokej | Koln - Eisbaren | 2 | 2.05 | 3/10 | Bet365 | |
| 28.02 | hokej | Linz - Vienna | 1 | 1.70 | 4/10 | Besafe | |
| 29.02 | koszykówka | Armani (+4,5) - Fenerbahce | 1 | 1.85 | 3/10 | Bet365 | |
| 29.02 | hokej | Dynamo M. Dynamo Minsk | 1 | 1.71 | 3/10 | Bet365 |
Podsumowanie za Lutego 2012:
Jednostek: (na końcu miesiąca) 116.90 -88 = +28.90
YIELD (zwrot): (na końcu miesiąca)+28.90 (zysk)/222 (suma stawek) = 13,02%






aktualności