Płatne typy styczeń 2012
Styczeń 2012 - typy bukmacherskie
| Data i czas zdarzenia |
Spotkanie |
Typ | Kurs | Stawka | Buk | Wynik |
| 6.01.1.00 | Boston - Calgary | 1 | 1.68 | 5/10 | Bet365 | |
| 6.01.4.30 | San Jose - Columbus | 1 | 1.71 | 4/10 | Betsafe | |
| 7.01.12.00 | Magnitogorsk( -2.5) - Jekaterinburg | 1 | 2.20 | 3/10 | Bet365 | |
| 7.01.16.00 | Turk Telekom - Tofas+4.5 | 2 | 1.85 | 3/10 | Expekt | |
| 7.01.19.30 | Braunschweig -4.5 - Bayreuth | 1 | 1.85 | 3/10 | Bet365 | |
| 8.01.12.30 | Bizkaia over 80.5 - Lagun Aro | 2 | 1.85 | 3/10 | Betsson | |
| 8.01.18.00 | Śląsk(+2.5) - Anwil | 1 | 1.85 | 4/10 | Pinnacle | |
| 8.01.15.00 | Bandirma - Antalya u 154 | 2 | 1.85 | 4/10 | Pinnacle | |
| 8.01.15.00 | Lecce - Juventus(-1.5) | 2 | 2.40 | 2/10 | Pinnacle | |
| 10.01.16.30 | Triumpf - Karsiyaka(+4.5) | 2 | 1.85 | 4/10 | Expekt | |
| 10.01.4.00 | Utah(-4) - Cleveland | 1 | 1.85 | 5/10 | Bet365 | |
| 11.01.18.00 | Domzale - Partizan (-7) | 2 | 1.83 | 4/10 | Bet365 | |
| 11.01.20.00 | Venezia - Sassari (+6) | 2 | 1.77 | 4/10 | Pinnacle | |
| 12.01.1.00 | Boston - Montreal | 1 | 1.70 | 4/10 | Bwin | |
| 12.01.1.00 | Milwaukee (-7) - Detroit | 1 | 1.80 | 4/10 | Pinnacle | |
| 12.01.19.30 | Zaragoza - Bilbao | 2 | 2.00 | 4/10 | Bet365 | |
| 13.01.20.00 | Nancy - Gravelines (+3.5) | 2 | 1.85 | 3/10 | Betathome | |
| 13.01.1.00 | Washington - Tampa | 1 | 1.80 | 3/10 | Betathome | |
| 14.01.18.00 | Znicz Pruszków&Polonia (double bet) | AKO (1&2) | 2.40 | 3/10 | Tobet | |
| 14.01.17.00 | Spójnia (-16.5) - Sudety | 1 | 1.85 | 3/10 | Tobet | |
| 14.01.17.30 | Łańcut -Rosa | 1 | 1.60 | 5/10 | Tobet | |
| 14.01.18.00 | Sportino(+7.5) - Siedlce | 1 | 1.85 | 3/10 | Tobet | |
| 14.01.19.00 | Valladolid - Bilbao | 2 | 1.70 | 3/10 | WH | |
| 14.01.19.30 | Braunschweig&Treviso (double bet) | AKO (1&1) | 1.85 | 5/10 | Bet365 | |
| 14.01.14.00 | Cherepovec - Novokuznieck | 1 | 1.73 | 3/10 | Expekt | |
| 15.01.1.00 | Charlotte(+4.5) - Golden State | 1 | 1.66 | 3/10 | Bet365 | |
| 15.01.18.15 | Pesaro(-6.5) - Monferatto | 1 | 1. 76 | 3/10 | Bet365 | |
| 15.01.1.00 | Washington - Carolina | 1 | 1.80 | 3/10 | Bwin | |
| 15.01.18.15 | Serbia - Polska | 1 | 1.75 | 3/10 | WH | |
| 15.01.1.00 | St. Louis - Minnesota | 1 | 1.83 | 2/10 | Unibet | |
| 15.01.12.30 | Blu Sens - Cajasol | 2 | 1.65 | 4/10 | Betsson | |
| 15.01.18.15 | Teramo - Varese | 1 | 1.67 | 4/10 | Bet365 | |
| 17.01.18.00 | Pardubice - Fuenlabrada | 2 | 1.67 | 5/10 | Bwin | |
| 17.01.19.30 | Artland - Triumpf | 1 | 1.50 | 7/10 | Bwin | |
| 17.01.19.00 | Budocnosti - Petersburg | 2 | 1.80 | 4/10 | Betathome | |
| 18.01/18.15 | Islandia - Norwegia | 1 | 1.62 | 4/10 | Tobet | |
| 18.01.20.45 | Olympiakos -CSKA(-3.5) | 2 | 1.59 | 4/10 | Bet365 | |
| 18.01.19.00 | Politechnika - Śląsk(-4.5) | 2 | 1.85 | 3/10 | Bet365 | |
| 19.01.18.45 | Żalgiris - Maccabi | 2 | 1.60 | 4/10 | Pinnacle | |
| 19.01.18.15 | Polska - Dania o/55 | 2 | 1.85 | 3/10 | Tobet | |
| 20.01.18.15 | Islandia - Słowenia | 1 | 1.65 | 4/10 | Tobet | |
| 20.01.2.00 | Falla - Kohlschreiber o/37.5 | 2 | 1.85 | 3/10 | Pinnacle | |
| 21.01.13.00 | Azowmasch - Kuban | 2 | 1.55 | 4/10 | Bet365 | |
| 21.01.18.15 | Dania - Macedonia o/51.5 | 2 | 1.63 | 4/10 | Bet365 | |
| 21.01.19.00 | Xacobeo - Bilbao | 2 | 1.60 | 4/10 | Bet365 | |
| 22.01.17.00 | Siroki - Cibona | 1 | 1.57 | 7/10 | Bet365 | |
| 22.01.16.10 | Islandia - Węgry o/56.5 | 2 | 1.75 | 4/10 | Bet365 | |
| 22.01.18.00 | Francja(-2.5) - Słowenia | 1 | 1.56 | 4/10 | Bet365 | |
| 24.01.20.45 | Panathinaikos - Unics u/148. | 1 | 1.85 | 3/10 | Bet365 | |
| 24.01.1.00 | Indiana - Orlando | 1 | 1.61 | 5/10 | Betsson | |
| 24.01.16.10 | Hiszpania - Islandia o/53 | 2 | 1.61 | 5/10 | Bet365 | |
| 24.01.20.15 | Węgry - Słowenia | 1 | 1.92 | 3/10 | Tobet | |
| 25.01.17.00 | Zambia - Libia | 1 | 1.91 | 4/10 | Bet365 | |
| 25.01 .20.30 | Gwinea - Senegal | 2 | 1.79 | 4/10 | Bet365 | |
| 26.01.1.00 | Houston - Milwaukee | 1 | 1.55 | 6/10 | Bet365 | |
| 26.01.1.00 | Golden State - Portland +5 | 2 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 26.01.1.00 | Philadelphia(-8.5) - Nets | 1 | 1.61 | 4/10 | Bet365 | |
| 26.01 | San Antonio(-2.5) - Atlanta | 1 | 1.61 | 4/10 | Bet365 | |
| 26.01 | Galatasaray - Olympiakos (+4.5) | 2 | 1.53 | 5/10 | Bet365 | |
| 26.01 | Maccabi - Barcelona o/ 147.5 | 2 | 1.71 | 3/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Murray - Djoković o/3.5 | 2 | 1.53 | 5/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Clippers - Memphis | 1 | 1.60 | 7/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Kometa - Litvinov | 1 | 1.85 | 4/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Linz - Salzburg | 1 | 1.85 | 4/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Linz - Salzburg o/5.5 | 2 | 1.65 | 4/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Macedonia - Słowenia +2.5 | 2 | 1.58 | 5/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Serbia - Chorwacja | 1x | 2.00 | 4/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Serbia +1.5 - Chorwacja | 1 | 1.60 | 4/10 | Bet365 | |
| 27.01 | Roanne - Gravelines o 152.5 | 2 | 1.85 | 5/10 | Bet365 | |
| 28.01 | Znicz (+3.5) - Polonia | 1 | 1.85 | 4/10 | Tobet | |
| 28.01 | Start (+4.5) - Rosa | 1 | 1.85 | 4/10 | Tobet | |
| 28.01 | Start - Rosa | 1 | 2.40 | 3/10 | Tobet | |
| 28.01 | Nanterre - Dijon +6.5 | 2 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 28.01 | Domzale - Budocnosti | 2 | 1.55 | 5/10 | Bet365 | |
| 28.01 | Hagen - Dragons | 2 | 1.50 | 6/10 | Bet365 | |
| 29.01 | Bilbao (-4.5) - Alicante | 1 | 1.61 | 4/10 | Bet365 | |
| 29.01 | Xacobeo - Lagun Aro | 2 | 1.90 | 3/10 | Bet365 | |
| 30.01 | Pakhtator - Charków | 2 | 1.73 | 5/10 | Bet365 | |
| 30.01 | Washington - Chcago (-7.5) | 2 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 30.01 | Miami - New Orleans (-10.5) | 1 | 1.71 | 4/10 | Bet365 | |
| 31.01 | Linz - Salzburg | 1 | 1.55 | 5/10 | Bet365 | |
| 31.01 | Salzburg - Medvescak o/5.5 | 2 | 1.60 | 5/10 | Bet365 | |
| 31.01 | CSKA - Spartak (z dogr.) | 1 | 1.70 | 3/10 | Bet365 | |
| 31.01 | Fenerbahce - Resovia o/182.5 | 2 | 1.85 | 3/10 | Bet365 |
Podsumowanie za Styczeń 2012:
Jednostek: ZYSK 164.10 - STRATA 102.00 = +62.10/346 (suma j.)
YIELD (zwrot):62.10/346 (suma stawek) - +17.9 %






aktualności