Płatne typy bukmacherskie maj 2011
Maj 2011 - typy bukmacherskie
| Data i czas zdarzenia |
Dyscyplina | Spotkanie |
Typ | Kurs | Stawka | Buk | Wynik |
| 1.05.12.30 | koszykówka | Fuenlabrada-Real | 1 | 2.93 | 5/10 | Pinnacle | |
| 3.05.18.00 | koszykówka | Crvena (-10,5) - OFK Belgrad | 1 | 1.96 | 6/10 | Pinnacle | |
| 5.05. 21.30 | koszykówka | Valladollid-Fuenlabrada(+6,5) | 2 | 1.76 | 8/10 | Bet365 | |
| 5.05.17.00 | koszykówka | Pleven-Levski | 1 | 7.50 | 2/10 | Betclic | ![]() |
| 7.05.16.15 | hokej | Dania(+1,5) - Niemcy | 1 | 1.95 | 7/10 | Betclic | |
| 7.05.20.30 | koszykówka | Asseco - Turów (+10,5) | 2 | 1.85 | 6/10 | Betsafe | |
| 7.05.18.00 | koszykówka | Levice - Nitra (+5) | 2 | 1.90 | 5/10 | 12Bet | ![]() |
| 9.05.18.00 | koszykówka | Asseco -Turów (+10,5) | 2 | 1.93 | 6/10 | Pinnacle | |
| 11.05.16.15 | hokej na lodzie | Czechy - USA | 1 | 1.45 | 7/10 | Ladbrokes | |
| 12.05.20.15 | hokej na lodzie | Kanada - Rosja | X | 4.90 | 2/10 | Bwin | ![]() |
| 12.05.20.30 | koszykówka | Sassari(+11)- Siena | 1 | 1.71 | 6/10 | Bet365 | |
| 12.05.20.30 | koszykówka | Treviso-Cantu | 1 | 1.65 | 5/10 | Betgun | |
| 14.05.18.15 | koszykówka | Cibona-Zagrzeb | 2 | 2.09 | 5/10 | Pinnacle | |
| 14.05.17.00 | koszykówka | Lukoil (-19,5) - Rilski | 1 | 1.85 | 5/10 | Betclic | |
| 14.05.19.15 | p.nozna | Lech -Ruch | 1 | 1.8 |
9/10 |
Gamebookers | |
| 15.05.20.30 | hokej na lodzie | Szwecja - Finlandia | 1 | 2.50 | 4/10 | Tobet | ![]() |
| 15.05.17.30 | koszykówka | Olympiakos(+5)-Panathinaikos | 1 | 1.61 | 6/10 | Bet365 | |
| 15.05.18.15 | koszykówka | Cremona - Sassari | 2 | 1.60 | 6/10 | Expekt | |
| 16.05.19.30 | koszykówka | Karsiyaka-Efes o/158,5 | 2 | 1.85 | 5/10 | Tobet | |
| 17.05.20.05 | koszykówka | Brose(-10,5) - Artland | 1 | 1.85 | 5/10 | Unibet | |
| 18.05.21.00 | koszykówka | Girona-Burgos | 1 | 1.88 | 5/10 | Pinnacle | ![]() |
| 19.05.20.00 | p.nożna | Gladbach - Bochum | 1 | 1.75 | 6/10 | Canbet | |
| 20.05.20.00 | koszykówka | Real M. - Fuenlabrada (+13) | 2 | 1.71 | 7/10 | Bet365 | ![]() |
| 21.05.19.00 | koszykówka | Crvena Zvezda(-10,5) - Mega Vizura | 1 | 1.97 | 6/10 | Pinnacle | |
| 21.05.19.00 | koszykówka | Zagrzeb - Zadar o/158 | 1 | 1.97 | 5/10 | Pinnacle | |
| 21.05.17.00 | p.nożna | Cracovia-Widzew | 1 | 1.86 | 5/10 | Canbet | ![]() |
| 21.05. 19.15 | p.nożna | Arka - Polonia B. | 1 | 2.27 | 4/10 | Pinnacle | |
| 22.05.14.45 | p.nożna | Lechia-Lech | 2 | 2.80 | 4/10 | Betclic | ![]() |
| 22.05.12.15 | koszykówka | Fuenlabrada - Real M. | 1 | 2.93 | 6/10 | Pinnacle | ![]() |
| 23.05.18.00 | p.nożna | Asseco - Turów | 2 | 6.25 | 2/10 | Unibet | ![]() |
| 24.05.18.00 | koszykówka | Hemofarm - Radnicki | 1 | 1.48 | 8/10 | Pinnacle | |
| 24.05.20.15 | p.ręczna | Gummenrsbach - Lowen | 2 | 1.50 | 6/10 | Ladbrokes | ![]() |
| 25.05.20.15 | koszykówka | Treviso(-3,5) - Avelino | 1 | 1.57 | 5/10 | Bet365 | |
| 25.05.19.00 | koszykówka | Cedevita - Cibona | 1 | 1.58 | 5/10 | Pinnacle | |
| 26.05.21.00 | koszykówka | Olympiakos-Panathinaikos u/152,5 | 1 | 1.71 | 6/10 | Bet365 | |
| 27.05.19.30 | koszykówka | Efes - Fenerbahce | 1 | 1.95 | 5/10 | 10Bet | ![]() |
| 28.05.20.45 | p.nożna | Barcelona - Manchester | 2 | 4.06 | 4/10 | Pinnacle | ![]() |
| 28.05.17.00 | p.nożna | Odra-Flota | 1 | 3.55 | 4/10 | Betsafe | ![]() |
| 29.05.17.00 | p.nożna | Cean - Marsylia | 1 | 2.10 | 5/10 | Betclic | ![]() |
Podsumowanie za Maj 2011:
Jednostek: +61,46
YIELD (zwrot): 29,5% (Najlepszy wynik serwisu od początku!)






aktualności