Płatne typy bukmacherskie lipiec 2010
Lipiec 2010 -płatne typy bukmacherskie - wyniki
| Datai czas zdarzenia |
Dyscyplina | Spotkanie | Typ |
Kurs | Buk | Wynik |
| 01.07.2010 | SiatkówkaPlażowa | Saka/Rtvelo -Wess/Mepp | 2 | 1,65 | Bwin | 1:2 |
| 02.07.2010 | Piłkanożna | Urugwaj - Ghana | 1 | 1,9 | Bwin | 1:1 |
| 03.07.2010 | Siatkówka | Polska - Kuba | 1 | 1,6 | Bwin | 0:3 |
| 04.07.2010 | Piłka nożna | Galves - Alianza | 1 | 1,7 | Bwin | 0:0 |
| 05.07.2010 | Tenisstołowy | Hofmann - Nemes | 2 | 2,4 | Bwin | 3:4 |
| 05.07.2010 | Tenis Ziemny | Phau- Brown | 1 | 2,09 | Bwin | 1:2 |
| 06.07.2010 | Tenis Ziemny | Dabul - Ball | 1 | 2,72 | Bwin | 2:1 |
| 07.07.2010 | Piłka nożna | Niemcy - Hiszpania | X | 3,3 | Bwin | 0:1 |
| 08.07.2010 | Siatkówka | Serbia - Włochy | 1 | 1,75 | Bwin | 3:2 |
| 08.07.2010 | Siatkówka | Polska - Niemcy | 1 | 1,5 | Bwin | 2:3 |
| 09.07.2010 | TenisZiemny | Schnyder - Hercog | 1 | 1,85 | Bwin | 2:1 |
| 09.07.2010 | Piłka nożna | Dynamo -Sląsk | 1 | 1,9 | Bwin | 0:0 |
| 10.07.2010 | Żużel | Gollob | V | 5,0 | Bwin | 5 |
| 10.07.2010 | Piłka nożna | Urugwaj - Niemcy | Niemcylb+1,5 | 1,7 | Bwin | 3 bramki |
| 11.07.2010 | Piłka nożna | Hiszpania- Holandia | kto 1 rzut rożny | 1,7 | Bwin | Hiszpania |
| 12.07.2010 | Piłka nożna | Odd Grenland -Valerengea | 2 | 2,95 | 12BET | 1:2 |
| 13.07.2010 | Piłkanożna | Inter Baku - Lech | 2 | 2,2 | BET365 | 0:1 |
| 14.07.2010 | Piłkanożna | Krasnodar - TomTomsk | X | 3,2 | Bwin | 1:1 |
| 15.07.2010 | Piłka nożna | FK Baku -Podgorica | 2 | 7,0 | BET365 | 2:1 |
| 16.07.2010 | Piłka nożna | FcSt Pauli - Bayer | 2 | 2,0 | Bwin | 1:1 |
| 17.07.2010 | Siatkówka | Bułgaria- Serbia | 2 | 1,65 | Bwin | 0:3 |
| 18.07.2010 | Koszykówka | Alaska- Gnebra | 2 | 1,85 | Bwin | 93:91 |
| 19.07.2010 | Tenisziemny | Ram- Beck | 1 | 2,41 | Bwin | 2:0 |
| 20.07.2010 | Piłkanożna | FCBasel - FC Zurich | 1 | 1,53 | Bwin | 3:2 |
| 21.07.2010 | Siatkówka | Włochy- Rosja | 1 | 2,5 | Bwin | 2:3 |
| 22.07.2010 | Piłkanożna | Dinamo- Gefle | 1 | 1,7 | Bwin | 2:1 |
| 24.07.2010 | Koszykówka | Polska- Holandia | 1 | 1,72 | Bwin | 60:51 |
| 25.07.2010 | Formuła1 | Sennaukończy | NIE | 1,65 | Bwin | TAK |
| 26.07.2010 | Tenisstołowy | Lashin- Saive | 2 | 1,45 | Bwin | 1:4 |
| 26.07.2010 | Piłkanożna | Orebro- Elfsborg | X | 3,25 | Bwin | 3:0 |
| 27.07.2010 | Tenisziemny | Schnyder- Larsson | 1 | 1,72 | Bwin | 0:2 |
| 28.07.2010 | Piłkanożna | Bate- Fc Kopenhaga | 1 | 2,3 | Bwin | 0:0 |
| 29.07.2010 | Piłkanożna | Utrecht- Luzern | 1 | 1,6 | Bwin | 1:0 |
| 29.07.2010 | Lekkoatletyka | Spotakowa | V | 1,85 | Bwin | 2 |
| 29.07.2010 | Lekkoatletyka | Mang(FRA) | V | 2,15 | Bwin | 2 |
| 30.07.2010 | Piłkanożna | Freiburg- Atromitos | 1 | 1,7 | Bwin | 1:0 |
| 30.07.2010 | Koszykówka | Ukraina(U18)- Czechy (U18) | 1 | 2,4 | Bwin | 76:75 |
| 31.07.2010 | Piłkaręczna | Rosja- Hiszpania | 1 | 5,0 | Bwin | 25:26 |
Podsumowanieza Lipiec 2010:
Jednostek: + 0,2j
YIELD (zwrot): + 0,52%






aktualności